Dieses Shaping Langarmshirt hat einen leichten Shaping Effekt und fällt normal aus. Wähle deine übliche Größe.
| EU | UK | |
| XS | 30 - 32 | 2 - 4 |
| S | 34 - 36 | 6 - 8 |
| M | 38 - 40 | 8 - 10 |
| L | 40 - 42 | 12 - 14 |
| XL | 44 - 46 | 16 - 18 |
| XXL | 46 - 48 | 20 - 22 |
| 3XL | 48 - 50 | 22 - 24 |
Gerne kannst Du auch Maß nehmen,
um die optimale Größe für Dich zu finden. Vergleiche deine Körpermaße mit der Tabelle unten.
| in cm | Brust | Taille |
| XS | 84 - 87 | 64 - 67 |
| S | 87 - 90 | 67 - 69 |
| M | 92 - 95 | 72 - 74 |
| L | 95 - 99 | 75 - 78 |
| XL | 104 - 109 | 84 - 89 |
| XXL | 109 - 114 | 89 - 95 |
| 3XL | 114 - 119 | 95 - 101 |
Wie ziehe ich Shapewear richtig an?


