Dieser Body hat einen leichten Shaping Effekt und fällt normal bis etwas enger aus. Bei Schwankungen im Umfang, wähle die größere Größe.
| EU | UK | |
| XS/S | 32 - 34 | 2 - 4 |
| M/L | 38 - 42 | 6 - 8 |
| XL/XXL | 44 - 46 | 10 - 12 |
| 3XL/4XL | 46 - 48 | 14 - 16 |
Gerne kannst Du auch Maß nehmen,
um die optimale Größe für Dich zu finden. Vergleiche deine Körpermaße mit der Tabelle unten.
| in cm | Brust | Taille | Hüfte |
| XS/S | 81 - 89 | 63 - 69 | 81 - 89 |
| M/L | 92 - 99 | 71 - 79 | 92 - 102 |
| XL/XXL | 102 - 109 | 80 - 86 | 102 - 109 |
| 3XL/4XL | 110 - 116 | 87 - 92 | 110 - 116 |
Wie ziehe ich Shapewear richtig an?


