Dieser Body hat einen mittleren Shaping Effekt und fällt normal bis etwas enger aus. Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle die größere.
| EU | UK | |
| XS | 30 - 32 | 2 - 4 |
| S | 32 - 34 | 4 - 6 |
| M | 36 - 38 | 8 - 10 |
| L | 40 - 42 | 12 - 14 |
| XL | 44 - 46 | 16 - 18 |
| XXL | 46 - 48 | 18 - 20 |
| 3XL | 48 - 50 | 20 - 22 |
Gerne kannst Du auch Maß nehmen,
um die optimale Größe für Dich zu finden. Vergleiche deine Körpermaße mit der Tabelle unten.
| in cm | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 84 - 89 | 64 - 69 | 89 - 94 |
| S | 91 - 97 | 71 - 76 | 97 - 102 |
| M | 99 - 105 | 79 - 85 | 104 - 109 |
| L | 107 - 112 | 86 - 91 | 112 - 117 |
| XL | 114 - 120 | 94 - 99 | 119 - 124 |
| XXL | 124 - 130 | 102 - 107 | 127 - 132 |
| 3XL | 132 - 138 | 109 - 115 | 135 - 140 |
Wie ziehe ich Shapewear richtig an?


