Dieser Body hat einen mittleren Shaping Effekt und fällt größengetreu aus. Wähle deine richtige Größe aus.
| EU | UK | |
| XS/S | 32 - 36 | 2 - 4 |
| M/L | 38 - 40 | 6 - 8 |
| XL/XXL | 42 - 44 | 10 - 12 |
| 3XL/4XL | 46 - 48 | 14 - 16 |
Gerne kannst Du auch Maß nehmen,
um die optimale Größe für Dich zu finden. Vergleiche deine Körpermaße mit der Tabelle unten.
| in cm | Brust | Taille | Hüfte |
| XS/S | 81 - 89 | 63 - 69 | 82 - 88 |
| M/L | 91 - 99 | 70 - 79 | 89 - 102 |
| XL/XXL | 101 - 112 | 80 - 90 | 103 - 114 |
| 3XL/4XL | 113 - 122 | 91 - 102 | 115 - 127 |
Wie ziehe ich Shapewear richtig an?


